西双版纳职业技术学院第三轮征集计划
发布时间:2022年08月16日 
西双版纳职业技术学院五年制大专第三次征集志愿计划
填报代码 学校 专业代码 专业名称 计划类别 培养点 剩余计划数
530711 西双版纳职业技术学院 03 旅游外语 五年制普通批 西双版纳职业技术学院【校本部】 1
530711 西双版纳职业技术学院 04 植物保护 五年制普通批 西双版纳职业技术学院【校本部】 3
530711 西双版纳职业技术学院 10 市场营销 五年制普通批 西双版纳职业技术学院【校本部】 1
530711 西双版纳职业技术学院 15 茶叶生产与加工 五年制普通批 勐海县职业高级中学【联办点】 2
530711 西双版纳职业技术学院 16 计算机应用 五年制普通批 勐海县职业高级中学【联办点】 2
530711 西双版纳职业技术学院 17 旅游服务与管理 五年制普通批 勐海县职业高级中学【联办点】 2
530711 西双版纳职业技术学院 A2 旅游外语 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 3
530711 西双版纳职业技术学院 A3 植物保护 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 3
530711 西双版纳职业技术学院 A4 园艺技术 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 2
530711 西双版纳职业技术学院 A7 高星级饭店运营与管理 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 6
530711 西双版纳职业技术学院 A8 市场营销 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 2
530711 西双版纳职业技术学院 A9 高速铁路乘务 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 4
530711 西双版纳职业技术学院 B1 林业生产技术 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 1
530711 西双版纳职业技术学院 B2 运动训练 高职专项批 西双版纳职业技术学院【校本部】 3
530711 西双版纳职业技术学院 B3 幼儿保育 高职专项批 景洪市职业高级中学【联办点】 5
530711 西双版纳职业技术学院 B8 茶叶生产与加工 高职专项批 勐海县职业高级中学【联办点】 4
530711 西双版纳职业技术学院 B9 计算机应用 高职专项批 勐海县职业高级中学【联办点】 2
530711 西双版纳职业技术学院 C1 旅游服务与管理 高职专项批 勐海县职业高级中学【联办点】 2
530711 西双版纳职业技术学院 J2 会计事务 五年制普通批 景洪市职业高级中学【联办点】 3
530711 西双版纳职业技术学院 J3 旅游服务与管理 五年制普通批 景洪市职业高级中学【联办点】 1
530711 西双版纳职业技术学院 Z1 幼儿保育 五年制普通批 昭通农校【联办点】 58
530711 西双版纳职业技术学院 Z2 旅游服务与管理 五年制普通批 昭通农校【联办点】 19
             
西双版纳职业技术学院三年制中专第一次征集志愿计划    
填报代码 学校 专业代码 专业名称 剩余计划    
530555 西双版纳州农业学校 01 610102作物生产技术 6    
530555 西双版纳州农业学校 02 610301畜禽生产技术 31    
530557 西双版纳卫生学校 01 720201护理 3    
530557 西双版纳卫生学校 02 750111美容美体艺术 47    
530556 西双版纳州财贸学校 01 700206汽车运用与维修 29    
530556 西双版纳州财贸学校 02 790401文秘 77    
530556 西双版纳州财贸学校 03 740101旅游服务与管理 20    
530556 西双版纳州财贸学校 04 730301会计事务 19    
530556 西双版纳州财贸学校 05 730701电子商务 14    
530556 西双版纳州财贸学校 06 740201中餐烹饪      
             
             
地址:西双版纳州景洪市宣慰大道93号     邮编:666100   联系电话:0691-2122932  0691-2141371   传真:0691-2141371
滇ICP备06005082号    
Copyright 2017-2023 西双版纳职业技术学院 All Rights Reserved.
网站访问量: